യുഡിഎഫ് സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇടതുമുന്നണി; മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള വിജയികൾ
Left Front seizes UDF seats; Constituency wise winners
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചരിത്രം തിരുത്തി ഇടതുപക്ഷം. പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി ഭരണം സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി എൽഡിഎഫ്. വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഫലം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് 42 സീറ്റുകളിലൊതുങ്ങി. 98 സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി തുടർഭരണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട ബിജെപി ലീഡ് ചെയ്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ പിന്നിലേക്ക് പോയി.
കേരളത്തിലെ 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയികൾ
കാസർകോട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഫലം
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
മഞ്ചേശ്വരം | ||
കാസർകോട് | ||
ഉദുമ | സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു | സിപിഎം |
തൃക്കരിപ്പുർ | ||
കാഞ്ഞങ്ങാട് | ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ | സിപിഐ |
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
പയ്യന്നൂർ | ||
കല്യാശേരി | ||
തളിപ്പറമ്പ് | ||
ഇരിക്കൂർ | ||
അഴീക്കോട് | ||
കണ്ണൂർ | ||
ധർമടം | ||
തലശേരി | ||
കൂത്തുപറമ്പ് | ||
പേരാവൂർ | ||
മട്ടന്നൂർ |
വയനാട് ജില്ലയിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
സുൽത്താൻ ബത്തേരി | ||
മാനന്തവാടി | ||
കൽപറ്റ |
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
വടകര | ||
കുറ്റ്യാടി | ||
നാദാപുരം | ||
കൊയിലാണ്ടി | ||
പേരാമ്പ്ര | ||
ബാലുശേരി | ||
എലത്തൂർ | ||
കോഴിക്കോട് നോർത്ത് | ||
കോഴിക്കോട് സൗത്ത് | ||
ബേപ്പൂർ | ||
കുന്നമംഗലം | ||
കൊടുവള്ളി | ||
തിരുവമ്പാടി |
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
കൊണ്ടോട്ടി | ||
ഏറനാട് | ||
നിലമ്പൂർ | ||
വണ്ടൂർ | ||
മഞ്ചേരി | ||
പെരിന്തൽമണ്ണ | ||
മങ്കട | ||
മലപ്പുറം | ||
വേങ്ങര | ||
വള്ളിക്കുന്ന് | ||
തിരൂങ്ങാടി | ||
പൊന്നാനി | ||
താനൂർ |
പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
പട്ടാമ്പി | ||
ഷൊർണൂർ | ||
ഒറ്റപ്പാലം | ||
കോങ്ങാട് | ||
മണ്ണാർക്കാട് | ||
മലമ്പുഴ | ||
പാലക്കാട് | ||
തരൂർ | ||
ചിറ്റൂർ | ||
നെന്മാറ | ||
തൃത്താല | ||
ആലത്തൂർ |
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
ചേലക്കര | ||
കുന്നംകുളം | ||
ഗുരുവായൂർ | ||
മണലൂർ | ||
വടക്കാഞ്ചേരി | ||
ഒല്ലൂർ | ||
തൃശൂർ | ||
നാട്ടിക | ||
കയ്പമംഗലം | ||
ഇരിങ്ങാലക്കുട | ||
പുതുക്കാട് | ||
ചാലക്കുടി | ||
കൊടുങ്ങല്ലൂർ |
എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
അങ്കമാലി | ||
ആലുവ | ||
കളമശേരി | ||
പറവൂർ | ||
വൈപ്പിൻ | ||
കൊച്ചി | ||
തൃപ്പൂണിത്തുറ | ||
എറണാകുളം | ||
തൃക്കാക്കര | ||
കുന്നത്തുനാട് | ||
പിറവം | ||
മൂവാറ്റുപുഴ | ||
കോതമംഗലം | ||
പെരുമ്പാവൂർ |
ആലപ്പുഴ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
അരൂർ | ||
ചേർത്തല | ||
ആലപ്പുഴ | ||
കുട്ടനാട് | ||
ഹരിപ്പാട് | ||
കായംകുളം | ||
മാവേലിക്കര | ||
ചെങ്ങന്നൂർ |
ഇടുക്കി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
ഇടുക്കി | ||
ദേവികുളം | ||
ഉടുമ്പൻചോല | ||
തൊടുപുഴ | ||
പീരുമേട് |
കോട്ടയം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
കോട്ടയം | ||
പാലാ | ||
കടുത്തുരുത്തി | ||
വൈക്കം | ||
ഏറ്റുമാനൂർ | ||
പുതുപ്പള്ളി | ||
ചങ്ങനാശേരി | ||
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | ||
പൂഞ്ഞാർ |
പത്തനംതിട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
തിരുവല്ല | ||
റാന്നി | ||
ആറന്മുള | ||
കോന്നി | ||
അടൂർ |
കൊല്ലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
ചവറ | ||
കുന്നത്തൂർ | ||
കൊട്ടാരക്കര | ||
പത്തനാപുരം | ||
പുനലൂർ | ||
ചടയമംഗലം | ||
കുണ്ടറ | ||
കൊല്ലം | ||
ഇരവിപുരം | ||
കരുനാഗപ്പള്ളി | ||
ചാത്തുന്നൂർ |
തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾ
മണ്ഡലം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി | മുന്നണി/പാർട്ടി |
വർക്കല | ||
ആറ്റിങ്ങൽ: | ||
ചിറയിൻകീഴ് | ||
നെടുമങ്ങാട് | ||
വാമനപുരം | ||
കഴക്കൂട്ടം | ||
വട്ടിയൂർക്കാവ് | ||
തിരുവനന്തപുരം | ||
നേമം | ||
അരുവിക്കര | ||
പാറശാല | ||
കാട്ടാക്കട | ||
കോവളം | ||
നെയ്യാറ്റിൻകര |